Prekė yra sandėlyje;
Galima pristatyti į sandėlį arba tiesiai klientui sekančią darbo dieną, užsakymą pateikus iki 17 val. |  |
Kodas |
Pastaba |
| | |
 |
Automobilio markė:
AUDI A8 |
 |
| Difuzoriai kondicionieriaus aušinimo |
|
 |
 |  | AU30-393-0 | Audi A8 10/98> A/C varikl.+ sparn. | | | |  |
| Difuzoriai variklio aušinimo |
|
 |
 |  | 132423W2 | Audi A4 11/94> rad. varikl.+ sparn 300 W ( Audi A8 94>, Seat Alhambra 4/96>, VW Passat 10/96>, VW Sharan 10/95> ) | | | |  |
|
 |
|
 |
 |  | AU30-000G-1 | Audi A8 6/94> grotelės į buferį d.p. | | | |  |
 |  | AU30-000G-2 | Audi A8 6/94> grotelės į buferį k.p. | | | |  |
| KD-Dangčių amortizatoriai. Gas Springs |
|
 |
 |  | GS0274 | Audi A8 6/94> bagažinės dangčio amortizatorius, 403,5/160mm, 310N, MM | | | |  |
 |  | GS0275 | Audi A8 6/94> kapoto amortizatorius, 529/215mm, 245N, MM | | | |  |
|
 |
 |  | 310110 | Audi A8 6/94> variklio apsauga | | | |  |
 |  | 132834-6 | Audi A8 6/94> variklio apsauga AT | | | |  |
|
 |
| RA-Radiatoriai kondicionieriaus aušinimo |
|
 |
 |  | 94345 | Audi A8 6/94> kondic. radiatorius 660x420 | | | |  |
| RA-Radiatoriai kondicionieriaus aušinimo OE |
|
 |
 |  | 7001113 | Audi A8 6/94> kondic. radiatorius 660x420, OE | | | |  |
| RA-Radiatoriai variklio aušinimo OE |
|
 |
 |  | 1001166 | Audi A8 10/02> radiatorius 3.0, 6.0, 3.0D, 4.0D 725x478x40 ( M/A, +AC ), OE | | | |  |
|
 |
 |  | 8MV 376 733-361 | Audi A8 6/94> visco mova su sparnuote 370mm ( 3.6, 4.2 ) | | | |  |
|
 |
|
 |
 |  | VM-039-G-2 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. d.p. convex blue ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94>, VW Bora 11/98>, Skoda Octavia 4/97> ) | | | |  |
 |  | VM-039-G-1 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. k.p. aspherical blue ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94>, VW Bora 11/98>, Skoda Octavia 4/97> ) | | | |  |
 |  | VM-039-GH-2 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. d.p. šild. convex ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94>, VW Bora 11/98>, Skoda Octavia 4/97> ) | | | |  |
 |  | 6452500 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. d.p. šild. small convex blue ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94> ) | | | |  |
 |  | VM-039-AGH-1 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. k.p. šild. aspherical, ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94>, VW Bora 11/98>, Skoda Octavia 4/97> ) | | | |  |
 |  | 6455500 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. k.p. šild. big aspherical blue ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94> ) | | | |  |
 |  | 6451500 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. k.p. šild. big flat blue ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94> ) | | | |  |
 |  | VM-039-GH-1 | Audi A4 11/94> veidr.stikl. k.p. šild. convex, ( Audi A3 9/96>, Audi A6 6/94>, Audi A8 94>, VW Bora 11/98>,Skoda Octavia 4/97>) | | | |  |
|
 |
|
 |
 |  | 52-2-378/4 | Audi A8 6/94> gal.išor. d.p. |  |  |  |  |
 |  | 52-2-377/9 | Audi A8 6/94> gal.išor. k.p. |  |  |  |  |
 |  | 52-2-380/6 | Audi A8 6/94> gal.vid. d.p. |  |  |  |  |
 |  | 52-2-379/2 | Audi A8 6/94> gal.vid. k.p. | | | |  |
| ŽB-Žibintai posūkių ant sparnų |
|
 |
 |  | 52-1-012/7 | Audi A4 2/99> priek.posūkis ant sparno balt. ( Audi A2 6/00>, Audi A3 7/00>, Audi A4 10/00>, Audi A6 4/97>, Audi A8 6/94>) |  |  |  |  |
|
 |
 |  | 315 106 911 | Audi A8 6/94> priek.posūk.d.p. MM |  |  |  |  |
 |  | 315 106 910 | Audi A8 6/94> priek.posūk.k.p. MM |  |  |  |  |
| ŽB-Žibintai priekiniai OE |
|
 |
 |  | LPG421 | Audi A8 10/98> priek. d.p. Xenon su lemput. ir blokel. |  |  |  |  |
 |  | LPG422 | Audi A8 10/98> priek. k.p. Xenon su lemput. ir blokel. | | | |  |
| ŽB-Žibintai priešrūkiniai |
|
 |
 |  | 441-2031-2 | Audi A3 5/03> priešrūk. d.p. H11 (Sport back ) ( Audi A8 6/94> ) |  |  |  |  |
 |  | 441-2031-1 | Audi A3 5/03> priešrūk. k.p. H11 (Sport back ) ( Audi A8 6/94> ) |  |  |  |  |
| ŽB-Žibintai priešrūkiniai OE |
|
 |
 |  | 087549 | Audi A8 10/98> priešrūk. d.p. |  |  |  |  |
 |  | 087548 | Audi A8 10/98> priešrūk. k.p. |  |  |  |  |
|
 |
|
 |
 |  | 305 621 608 | Audi A8 6/94> priek.žib.stikl.d.p. MM |  |  |  |  |
 |  | 305 621 607 | Audi A8 6/94> priek.žib.stikl.k.p. MM |  |  |  |  |